東京都渋谷区の求人検索結果
検索結果:21件
企業名 | 株式会社フォーシーズ |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山5-12-4 全菓連ビル(本社) |
給与 | 月給 244,000 円 - ※所定労働時間(1日8時間)を超えて勤務した場合、残業手当として別途支給。 ※通勤手当、家族手当、深夜手当等も別途支給。 ◆昇給昇格随時 ◆役職手当(15,000円/月、店長・料理長に対して支給) ◆残業手当(所定労働時間8時間を超過した分) ◆深夜手当 ◆休日手当 ◆家族手当(月15,000円以上/扶養家族数に応じて支給) ◆通勤手当 ◆マルチプレーヤー手当 |
企業名 | 株式会社フォーシーズ |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山5-12-4 全菓連ビル(本社) |
給与 | 月給 244,000 円 - ※所定労働時間(1日8時間)を超えて勤務した場合、残業手当として別途支給。 ※通勤手当、家族手当、深夜手当等も別途支給。 ◆昇給昇格随時 ◆役職手当(15,000円/月、店長・料理長に対して支給) ◆残業手当(所定労働時間8時間を超過した分) ◆深夜手当 ◆休日手当 ◆家族手当(月15,000円以上/扶養家族数に応じて支給) ◆通勤手当 ◆マルチプレーヤー手当 |
企業名 | 株式会社シュッティヤナセ |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区東 3-24-7 |
給与 | ・月給:26万円(45Hみなし残業含む)+実績手当 ・想定年収:約350万円~ |
企業名 | 株式会社ジョイフル恵利 |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区神宮前6-12-23 原宿山田ビル2F |
給与 | ◆月給25万以上(みなし残業26時間分含む)+諸手当 ※経験や能力を考慮し面接にて決定 ~副店長(チーフ)候補給与~ ◆月額28万~29万円 ◆想定年収400万円(みなし残業 26時間/月 含む) |
企業名 | 株式会社フォーシーズ |
---|---|
勤務地 | 東京都港区南青山5-12-4 全菓連ビル(本社) |
給与 | 基本給201,500円~ |
企業名 | 株式会社BP(旧社名:ブライダルプロデュース) |
---|---|
勤務地 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-10-2 |
給与 | 月給240,000円~ |
企業名 | 株式会社フォーシス アンド カンパニー |
---|---|
勤務地 | 東京都港区神宮前6-25-14 |
給与 | 月給 23万3,000円以上 |
企業名 | 株式会社株式会社ジュンヘイン |
---|---|
勤務地 | 東京都渋谷区代々木3丁目1-3 |
給与 | ◇月給21万~25万円 |
企業名 | 株式会社BP(旧社名:ブライダルプロデュース) |
---|---|
勤務地 | 神奈川県横浜市中区新港2-3-2 |
給与 | 月額27万円~※固定給与に月40時間分の残業手当が含まれます※年俸制 |
ブライダル・ヒューマン・ソリューションズは、ブライダル・レストランを中心とした求人・転職・就職・採用のご紹介を行っているブライダル・レストラン専門のお仕事紹介企業です。
スタッフは全員、ブライダル・レストラン業界に精通しておりますので、ブライダル・レストラン業界への転職に関するアドバイスだけでなく、業界情報やブライダル・レストラン転職の成功ノウハウについてもお伝えすることができます。
ブライダル・レストラン業界への転職に関する不安や疑問をお持ちの方や、ご自身にあったブライダル・レストラン求人情報・仕事情報を探したい方は、お気軽にご相談ください。
© Bridal Human Solutions Co.,Ltd. All rights reserved.